Relação: | RS232 | Artigo: | Escalas de peso da plataforma |
---|---|---|---|
Palavra-chave: | escalas de peso do banco | Escala: | 30kg, 60kg, 75kg, 150kg, 300kg, 500kg |
características 1: | Tubulação retangular | características 2: | estrutura suave da solda de aço |
Destacar: | RS232 Interface Bench Weighing Scale,Balança de banco de plataforma,Balança de banco de aço leve |
características digitais da escala de plataforma do banco:
1) Estrutura suave da solda de aço da tubulação retangular, de grande resistência
2) Plataforma 304 de aço inoxidável (tampa)
3) Com ZEMIC OIML R60 aprovou pilhas de carga
4) Com suporte (aço suave) e coluna (tubo de aço inoxidável de Φ38mm) para o indicador
5) Com todos os parafusos e parafusos para cada unidade.
6) Revestimento: Pintado ou pó revestido.
7) Vária cor selecionável, cinzenta, azul, preta ou opcional
8) As exigências diferentes na espessura da placa da parte superior de S.S. são aceitáveis e podem ser personalizadas. Placa superior com o canto redondo opcional
9) Função: zero, tara, zero-seguimento, sobrecarregando a indicação, poder duplo de AC-DC
10) classe da precisão: Categoria III
11) A escala pode ser OEM e ODM fabricados de acordo com a exigência de cliente
Aplicações:
1. Peso
2. Peso líquido/tara
3. Acumulação do peso
escala de plataforma digital Dimenison do banco:
Modelo | Dimensão (milímetros) | Capacidade (quilogramas) |
BS 303 | 300*300 | 30~100 |
BS304 | 300*400 | 30~150 |
BS3545 | 350*450 | 30~50 |
BS404 | 400*400 | 30~150 |
BS405 | 400*500 | 30~300 |
BS456 | 450*600 | 50~300 |
BS505 | 500*500 | 50~300 |
BS506 | 500*600 | 50~600 |
BS507 | 500*700 | 50~600 |
BS606 | 600*600 | 50~600 |
BS608 | 600*800 | 300~1000 |
BS808 | 800*800 |
300~1000
|