Lugar de origem: | China, Xiamen |
---|---|
Marca: | NOVO |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | ABS-NB03 |
Quantidade de ordem mínima: | 12 grupos |
Preço: | USD1.00-USD58 / set |
Detalhes da embalagem: | Detalhes de empacotamento: 4 grupos pela caixa |
Tempo de entrega: | 15 dias após recebem a confirmação da ordem |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P |
Habilidade da fonte: | 1000 grupos pelo mês |
Nome do produto: | Escala do equilíbrio eletrônico | Parâmetro: | 100g/0.01g |
---|---|---|---|
Tamanho da bandeja: | Ф130mm | Tamanho do equilíbrio: | ³ de 25×18×8cm |
Pilha de carga: | pilha de carga da elevada precisão | Exposição: | Diodo emissor de luz |
Destacar: | unidades do equilíbrio eletrônico,escala do equilíbrio sensível |
Amplamente utilizado no laboratório, indústria, campo educacional. OPC214 equipou-se com a bandeja de escala do SUS que pode estender a vida útil;
Várias unidades de peso - miligramas, gramas, quilogramas, onças, libras, quilates, e outras unidades;
o para-brisa Multi-composto -5 partes de vidro pode facilmente ser desmontado sem nenhumas ferramentas para cumprir inteiramente suas exigências de peso diferentes
A função-constante dinâmica da compensação de temperatura altera a influência da temperatura ambiental nos resultados de peso
CARACTERÍSTICAS: ABS-K/KF (EQUILÍBRIO)
Informação de detalhes:
Aplicação: | Peso básico, parte que pesa, porcentagem que pesa, verificação que pesa, animal que pesa, valor de alvo que pesa, aditivo que pesa, relação que pesa, diferencial que pesa, medida da densidade, pico que mantém-se, contabilidade analítica, calibração da pipeta, SQC (controle estatístico da qualidade) |
Tela de exposição: | Exposição do LCD |
Poder: | Adaptador da alimentação CA |
uma comunicação: | RS232 |
Estrutura: | Base do metal, quadro do ABS, de escala do SUS bandeja, lado antiestático e porta superior, tampa protetora plástica substituível |
Característica de projeto: | Plataforma de peso de aço inoxidável destacável |
Exposição de alto contraste do LCD | |
Bolha, menus e fechamento dianteiros da calibração |